Szolgáltatások
Aktuális vízminőségi adatok
Lőver uszoda | Vízhőmérséklet | Vízminőség |
Versenymedence | 26 °C | Megfelelő |
Úszómedence | 27 °C | Megfelelő |
Tanmedence I. | 30 °C | Megfelelő |
Tanmedence II. | 30 °C | Megfelelő |
Lazítómedence | 36 °C | Megfelelő |
Jacuzzi | 36 °C | Megfelelő |
Lőver strand | Vízhőmérséklet | Vízminőség |
Úszómedence | - °C | - |
Élménymedence I. | - °C | - |
Élménymedence II. | - °C | - |
Csúszda fogadómedence | - °C | - |
A Lőver uszodát és Lőver fürdőt bemutató fotók ide kattintva érhetők el.
Lőver uszoda
- 2 db finn szauna, merülőmedencével
- gőzkabin
- ingyenes értékmegőrző
- büfé
- ingyenes parkoló
Versenymedence
Mérete: | 50 m x 25 m |
Felülete: | 1250 m² |
Térfogata: | 2750 m³ |
Mélysége: | 2,2 m |
Vízhőfoka: | 26 °C |
Úszómedence
Mérete: | 25 m x 25 m |
Felülete: | 625 m² |
Térfogata: | 1375 m³ |
Mélysége: | 2,2 m |
Vízhőfoka: | 27 °C |
Tanmedence I.
Mérete: | 10,5 m x 6 m |
Felülete: | 63 m² |
Térfogata: | 50,4 m³ |
Mélysége: | 0,8 m |
Vízhőfoka: | 30 °C |
Tanmedence II.
Mérete: | 10,5 m x 6 m |
Felülete: | 63 m² |
Térfogata: | 75,6 m³ |
Mélysége: | 1,2 m |
Vízhőfoka: | 30 °C |
Lazítómedence
Mérete: | átm. 5 m |
Felülete: | 19,6 m² |
Térfogata: | 17,6 m³ |
Mélysége: | 0,9 m |
Vízhőfoka: | 32-36 °C |
Jacuzzi
Mérete: | átm. 2,2 m |
Felülete: | 3,8 m² |
Térfogata: | 3,4 m³ |
Mélysége: | 0,9 m |
Vízhőfoka: | 32-36 °C |
Lőver strand
- strandröplabda-pálya
- ingyenes értékmegőrző
- csúszdák
- élménymedencék
- ingyenes napozóágy-használat
Úszómedence
Mérete: | 25 m x 25 m |
Felülete: | 625 m² |
Térfogata: | 1312 m³ |
Mélysége: | 2 - 2,2 m |
Vízhőfoka: | 26 °C |
Élménymedence I.
Mérete: | 12 m x 25 m |
Felülete: | 300 m² |
Térfogata: | 310 m³ |
Mélysége: | 0,7 m - 1,2 m |
Vízhőfoka: | 28 - 30 °C |
Élménymedence II.
Mérete: | 13 m x 11 m |
Felülete: | 143 m² |
Térfogata: | 128,4 m³ |
Mélysége: | 0,6 - 1 m |
Vízhőfoka: | 26 - 32 °C |
Csúszda fogadómedence
Mérete: | 8 m x 11 m |
Felülete: | 88 m² |
Térfogata: | 105,6 m³ |
Mélysége: | 1,2 m |
Vízhőfoka: | 24 - 32 °C |