Mintavételi hely | Minta típusa | Utolsó minta |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,34 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 746 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,45 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,11 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,59 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 562 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 90 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,73 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 551 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,57 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,87 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,07 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,80 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 486 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,60 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 524 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,31 | mg/l Oć |
Zavarosság | 1,3 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 33 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,19 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,76 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 519 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,26 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 7 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,80 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 516 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,31 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,7 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 7 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,65 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 576 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,71 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 572 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,40 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 638 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 42 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,39 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 688 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,69 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 836 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,48 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,65 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 595 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,48 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,25 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 324 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 588 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 28 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,53 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 554 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 26 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,04 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 5,3 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 5 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 213 | CaO mg/l |
Kálcium | 69 | mg/l |
Magnézium | 41,1 | mg/l |
Nátrium | 18,2 | mg/l |
Kálium | 1,7 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 2 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,57 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 982 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,59 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,36 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 12 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,35 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 627 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,31 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,61 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 637 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,78 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,32 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 684 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,71 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 532 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,23 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 340 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,63 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 811 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,48 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 665 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,99 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,64 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,42 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 610 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,67 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 572 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,50 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 831 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,30 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,62 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 578 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,46 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,67 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 556 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,29 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 8 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,43 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 758 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,26 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,26 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 666 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,5 | ŇC |
Nitrát | 8,1 | mg/l |
Fluorid | 0,34 | mg/l |
Klorid | 7 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 217 | CaO mg/l |
Kálcium | 75 | mg/l |
Magnézium | 43,9 | mg/l |
Nátrium | 16,2 | mg/l |
Kálium | 1,4 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 4 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 1 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Gallionella sp. (Vas-és mangán bakt.) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 7,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 679 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 1 414 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,8 | ŇC |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Leptothrix sp. (Vas-és mangán bakt.) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 689 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,64 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 586 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,06 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 680 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,27 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,21 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 832 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 45 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 571 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 8 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,72 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 545 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,89 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,47 | NTU |
Ammónium | 0,07 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 683 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,41 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
