Mintavételi hely | Minta típusa | Utolsó minta |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 24,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,63 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 589 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,35 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 116 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,84 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 503 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,26 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 40 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,70 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 500 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 9 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,7 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 7 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,56 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 568 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,57 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 590 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,33 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 582 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 1,09 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,17 | NTU |
Ammónium | 0,14 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,39 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 688 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,69 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 877 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,28 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 15 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,54 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 652 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 422 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,47 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 631 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 108 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,50 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 590 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,23 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 100 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 654 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 56 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,42 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 937 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,39 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 40 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 5,2 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 5 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 192 | CaO mg/l |
Kálcium | 68 | mg/l |
Magnézium | 42,5 | mg/l |
Nátrium | 13,3 | mg/l |
Kálium | 1,4 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 13 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 22,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 606 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,4 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,60 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 512 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | 0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 23 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,50 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 789 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 23 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | 0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,43 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 648 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,35 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 863 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,60 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 23 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,67 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 572 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,50 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,43 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 857 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,39 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,37 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 595 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,47 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,67 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 556 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,29 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 8 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,44 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 710 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,30 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,17 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,41 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 705 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 9 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,50 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 541 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,26 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,39 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 681 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 116 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 22,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,71 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 588 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 1,3 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 15 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,16 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,36 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 689 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,32 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,36 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 791 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,23 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 11 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,03 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 548 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,87 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 501 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,39 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 670 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,25 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,26 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,57 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 618 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,30 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 560 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Klorid | 4 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,1 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 629 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,25 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,69 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 556 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,66 | mg/l Oć |
Zavarosság | 1,3 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,05 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 22,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,46 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 650 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,35 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
