Mintavételi hely | Minta típusa | Utolsó minta |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 22,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 760 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 25 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,03 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,9 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,70 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 519 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,30 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 68 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,05 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,0 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,1 | ŇC |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,59 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 524 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,37 | NTU |
Ammónium | 0,07 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 18 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,04 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,9 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Telepszám 22 °C-on | 410 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 310 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 2 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet | 7,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,7 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,41 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 426 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,21 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 16 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,8 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 22,0 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,6 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,6 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,71 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 642 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,28 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet | 18,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,68 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 475 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,20 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,27 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 8,2 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 4 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 138 | CaO mg/l |
Nátrium | 29 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | 0,13 | mg/l |
Szabad aktív klór | <0,1 | mg/l |
Mangán | 0,02 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 108 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 96 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet | 19,0 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 17 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Szabad aktív klór | 0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,2 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,0 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 563 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,11 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | <1 | mg/l |
Nitrit | 0,01 | mg/l |
Klorid | 6 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 187 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 42 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,6 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,4 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,6 | ŇC |
Nitrát | 6,0 | mg/l |
Fluorid | 0,28 | mg/l |
Klorid | 6 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 230 | CaO mg/l |
Kálcium | 73 | mg/l |
Magnézium | 41,9 | mg/l |
Nátrium | 15,8 | mg/l |
Kálium | 1,4 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 168 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 33 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 2 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Trinema sp. (Véglények) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 666 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,29 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,9 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | >500 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | >100 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,65 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 538 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,65 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 863 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,30 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 7 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 794 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 17,3 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Szulfát | 92 | mg/l |
Összes keménység | 225 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 14 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,9 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,70 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 860 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,28 | NTU |
Ammónium | 0,06 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,56 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 588 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,1 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,7 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,51 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 584 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,33 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 708 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,1 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,5 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 14 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,59 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 574 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 9 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | 0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,7 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,9 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 697 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 21,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,20 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 863 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,21 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 27 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 20,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,58 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 572 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 86 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | 0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | <1 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | <3 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 182 | CaO mg/l |
Kálcium | 70 | mg/l |
Magnézium | 28,3 | mg/l |
Nátrium | 6,7 | mg/l |
Kálium | 1,6 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 48 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,42 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 710 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 63 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 656 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,79 | NTU |
Ammónium | 0,20 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 11,7 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 5 | mg/l |
Összes lúgosság | 6,0 | mmol/l |
Összes keménység | 194 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet | 15,1 | ŇC |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 560 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,26 | NTU |
Ammónium | 0,07 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 10 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,6 | ŇC |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,7 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 19 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,85 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 539 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,23 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 11 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,07 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,58 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 638 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,29 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,56 | - |
