Mintavételi hely | Minta típusa | Utolsó minta |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,33 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 773 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,59 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 635 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,35 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,61 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 513 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,37 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,03 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 513 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,29 | NTU |
Ammónium | 0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,1 | ŇC |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,48 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 511 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,52 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 513 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,30 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,7 | ŇC |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 17,0 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 3 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 183 | CaO mg/l |
Kálcium | 65 | mg/l |
Magnézium | 34,3 | mg/l |
Nátrium | 13,5 | mg/l |
Kálium | 1,7 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 10 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 1 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Nematoda sp. (Férgek) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,51 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 580 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,39 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 635 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,28 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,36 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 702 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,43 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,23 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | 0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 644 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,65 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,32 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,4 | ŇC |
Véglények (házas amőbák) | 1 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Trinema sp. (Véglények) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 649 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,38 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,56 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 588 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,37 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,9 | ŇC |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,31 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 964 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,56 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,2 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 9 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 626 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,49 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,5 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 92 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 6,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,60 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 522 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,45 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,03 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,1 | ŇC |
Vas | <0,02 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,25 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 649 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,29 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,30 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 655 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,23 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,39 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 580 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 22 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 30 | mg/l |
Szulfát | 102 | mg/l |
Összes keménység | 242 | CaO mg/l |
Kálcium | 98 | mg/l |
Magnézium | 39,0 | mg/l |
Nátrium | 40 | mg/l |
Kálium | 4,3 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 2 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,34 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 561 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,22 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | 0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,30 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 756 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,30 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 690 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,33 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 12 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,1 | ŇC |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,30 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 701 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,20 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,28 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,50 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 561 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,24 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 688 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,41 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 11 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,26 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 692 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 1,11 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,26 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,21 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 832 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 45 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,48 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 588 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,61 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 523 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,72 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,17 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,23 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 708 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,38 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 20 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,33 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 627 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,83 | mg/l Oć |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 11,9 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 4 | mg/l |
Összes lúgosság | 6,1 | mmol/l |
Összes keménység | 194 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,64 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 543 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,56 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 24 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,3 | ŇC |
Vas | <0,02 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,81 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 550 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,07 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 19,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,58 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 638 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,29 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
