Mintavételi hely | Minta típusa | Utolsó minta |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 73 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,46 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 733 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,27 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | <1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 7 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 253 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Vas | <0,02 | mg/l |
Jellemző szervezetek | Leptothrix sp. (Vas-és mangán bakt.) | |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,56 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 584 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,30 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 2,3 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 6 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 174 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 24 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,90 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 507 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,40 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | <1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Fluorid | 0,25 | mg/l |
Klorid | 4 | mg/l |
Szulfát | 24 | mg/l |
Összes keménység | 175 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens szám (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,9 | ŇC |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 498 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | <1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | <3 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,68 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 498 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | <1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | <3 | mg/l |
Szulfát | 23 | mg/l |
Összes keménység | 163 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens szám (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,9 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Telepszám 22 °C-on | 410 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 310 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 2 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet | 7,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,76 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 496 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,22 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | <1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | <3 | mg/l |
Szulfát | 21 | mg/l |
Összes keménység | 160 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 26 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,4 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 23 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,50 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 560 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,51 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 553 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 29 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,8 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,9 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 6,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,60 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 625 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,8 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 288 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet | 18,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,68 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 475 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,20 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,27 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 8,2 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 4 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 138 | CaO mg/l |
Nátrium | 29 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | 0,13 | mg/l |
Szabad aktív klór | <0,1 | mg/l |
Mangán | 0,02 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,8 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 19 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet | 19,0 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 17 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Szabad aktív klór | 0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,53 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 605 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 1,1 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 2,8 | mg/l |
Nitrit | 0,03 | mg/l |
Klorid | 7 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 183 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,11 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,43 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 616 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,32 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 935 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 213 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,1 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,1 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,2 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,44 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 508 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,25 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet | 12,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,53 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 803 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,30 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,45 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 14,5 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Szulfát | 94 | mg/l |
Összes keménység | 213 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Vas | <0,02 | mg/l |
Jellemző szervezetek | - | |
Mangán | 0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 794 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 17,3 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Szulfát | 92 | mg/l |
Összes keménység | 225 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 14 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,35 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 616 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,10 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 5,6 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 7 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 187 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 6,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,59 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 625 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,10 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 547 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 16,1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Fluorid | 0,24 | mg/l |
Klorid | 5 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 166 | CaO mg/l |
Nátrium | 14,1 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 8 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens szám (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,6 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,38 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 542 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 15,1 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 17 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,35 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 677 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | 0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 4 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,42 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 664 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 11,4 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 9 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 212 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens szám (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,3 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 9 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,24 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 667 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,48 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 7,2 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 14 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 215 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 5 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,03 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,1 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,32 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 659 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,06 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 771 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 8,1 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 10 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 248 | CaO mg/l |
Nátrium | 22 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens szám (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,83 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 552 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,34 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 14,8 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Klorid | 3 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 184 | CaO mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 25 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | 0,02 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 6,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,53 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 514 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,10 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,1 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 7,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,35 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 585 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrát | 14,5 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Fluorid | 0,26 | mg/l |
Klorid | 6 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 193 | CaO mg/l |
Nátrium | 11,7 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 9 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Clostridium perfringens szám (spórákkal együtt) | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 1 | szám/L |
